Вид услуг | Стоимость, грн. |
монтаж | подъем, этаж (без лифта) |
Монтаж (с демонтажем 1-й двери) | технические двери | 2000 | 80 |
квартирные | 2000-2500 | 80-150 |
в дом | 2000-2500 | 80-150 |
на этаж | 2000-2500 | 80-150 |
Дополнительные работы | сбивание штукатурки | 50 грн/пог. метр |
резка проема (кирпич) | 250 грн/пог. метр |
резка проема (бетон, стена до 100 мм) | 400 грн/пог. метр |
резка проема (бетон, стена больше 100 мм) | 800 грн/пог. метр |
резка проема (пеноблок) | 150 грн/пог. метр |
сбить бетонный зуб | - |
резка перемычки | 450 грн. |
закладка проема пеноблоком (работа, размер проема не должен превышать 1500*2600 мм) | 500 грн/м. кв. + материалы |
установка на пластины (сварка, анкера) работа+материалы | +400 грн |
петли в бетоне (расширение) | +2500 грн. |
вывоз мусора | от 500 грн. |
Опции возможные со складскими дверями | утепление рамы минватой | 300 грн. |
втопление броненакладки на МДФ 16 мм | 200 грн. |
защелка "ночник" | 350 грн. |
врезка "ночника" | 350 грн. |
глазок (если нет с завода) | 200-350 грн. |
панорамный глазок (180 градусов) | 500 грн. |
врезка глазка | 250 грн. |
верхний замок сейфовый Аvers 96/S6 | 350 грн. |
врезка верхнего замка Аvers 96/S6 в техническую дверь | 450 грн. |
комплектация цилиндром ШЕРЛОК | 950 грн. |
комплектация цилиндром Kale Kilit | 900 грн. |
верхний замок сейфовый KALE 257 | - |
нижний замок цилиндровый KALE 252 | - |
наличники для технических дверей 860/960/1200 мм | - |
В сплошной (глухой) стене проем не делаем |